| 임시공휴일 영어로? 국가공휴일, 대체공휴일, 공휴일, 휴일 영어로 | | | 740 | 6 | 3 |
| 1월 30일 목요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 21기 | | | 217 | 6 | 0 |
| 🌱10일 동안 일기 쓰면 2,000캐시 드려요! 영어 일기 네이버 블로그 챌린지 | | | 3.6천 | 11 | 5 |
| 🔔[NEW] 전체 학습 통계 기능이 새롭게 추가됐어요! (feat. 전체 학습 통계 사용법) | | | 537 | 11 | 6 |
| 🎁진행 중인 이벤트 모두 보기🎁 (100% 캐시 지급) | | | 1.1만 | 20 | 2 |
| 10월 9일 수요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 14기 | | | 257 | 2 | 0 |
| 10월 8일 화요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 14기 | | | 928 | 6 | 1 |
| 10월 7일 월요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 14기 | | | 666 | 5 | 0 |
| 10월 6일 일요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 14기 | | | 363 | 1 | 0 |
| 10월 5일 토요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 14기 | | | 289 | 1 | 0 |
| 10월 4일 금요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 14기 | | | 1.4천 | 3 | 2 |
| ---------영어말하기 인증 챌린지 13기가 종료되었습니다. | | | 44 | 0 | 0 |
| 10월 3일 목요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 94 | 1 | 0 |
| 10월 2일 수요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 567 | 2 | 0 |
| 10월 1일 화요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 100 | 1 | 0 |
| 9월 30일 월요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 588 | 2 | 0 |
| 9월 29일 일요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 124 | 1 | 0 |
| 9월 28일 토요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 114 | 2 | 0 |
| 9월 27일 금요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 809 | 5 | 0 |
| 9월 26일 목요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 472 | 2 | 0 |
| 9월 25일 수요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 535 | 4 | 0 |
| 9월 24일 화요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 550 | 4 | 2 |
| 9월 23일 월요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 1.3천 | 4 | 0 |
| 9월 22일 일요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 406 | 3 | 0 |
| 9월 21일 토요일 | 🔊영어말하기 인증 챌린지 13기 | | | 730 | 9 | 0 |
218
댓글